Neodim mıknatıslar
Ürün Adı: NdFeB Toprak Kalıcı Neodimyum Mıknatıslar;
Renk: Parlak Gümüş, Siyah, Altın veya Özelleştirilmiş;
Tolerans: Özelleştirilmiş;
GTİP Kodu:8505111000;
Mıknatıslanma yönü: Özelleştirilmiş;
Kaplama: Uygulamaya bağlı olarak Çift Nikel, Nikel Bakır Nikel, Çinko, Altın, Bakır, Kimyasal, PTFE, Parilen, Everlube, Pasivasyon, Kalay, Alüminyum, Teflon veya Epoksi.
neodimyum mıknatısHalka, Disk, Silindir, Yay, Blok, Çubuk, Küboid, Küp, Çubuk, Havşa, Segment, Yamuk ve diğer anormal şekiller gibi müşterilerin ihtiyacına göre birçok şekilde yapılabilir. Yüksek düşük RPM Senkron motor için 35SH mıknatıs için özelleştirilmiş şekiller mevcuttur.

NdFeB mıknatıs, yüksek kalıcılık, yüksek zorlayıcı kuvvet, yüksek enerji ve yüksek performans/maliyet oranına sahip Nd, Fe, B ve diğer metal elementlerden yapılmış bir alaşım mıknatıstır. En yüksek manyetik özellikler 33MGOe ila 52MGOe arasındadır ve biz SH,UH,EH gibi talep ettiğiniz aralıktaki manyetik özellikleri kontrol edebilme, endüstriyel uygulamanıza göre bu tür yüksek kararlı özellikler üretilebilir.

Nadir toprak kalıcı mıknatısı Ndfeb, çağdaş mıknatıslardaki en güçlü kalıcı mıknatıstır. Manyetik potansiyeli o kadar yüksektir ki kendi ağırlığının 640 katına kadar çekebilmektedir. Ndfeb mıknatısların mekanik özellikleri diğer mıknatıslardan daha iyidir. Kesmesi ve delmesi daha kolay ve karmaşık şekil işleme. Dezavantajları, zayıf sıcaklık performansı, yüksek sıcaklıkta yüksek manyetik kayıp, düşük maksimum çalışma sıcaklığıdır. Genellikle yaklaşık 80 santigrat derecedir ve özel bir işlemden sonra maksimum çalışma sıcaklığı 200 santigrat dereceye ulaşabilir. Malzeme çok miktarda neodimiyum ve demir içerdiğinden, kolay paslanması da önemli bir zayıflıktır. Bu yüzden yüzeye Ndfeb mıknatıs kaplanmalıdır. Elektrolize nikel (Ni), çinko (Zn), altın (Au), krom (Cr), Epoksi reçine (Epoksi), vb. olabilir.


| performans notu | (Kalıntı) | (Normal zorlama) | İçsel Zorlayıcılık | Enerji Ürünü | Sürekli Maks. Çalışma sıcaklığı | Yoğunluk | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MAKS | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGOE | derece | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 798'den büyük veya eşit | 1'den büyük veya eşittir0.0 | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 223-247 | 28-31 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 836'dan büyük veya eşit | 10.5'ten büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 247-271 | 31-34 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 868'den büyük veya eşittir | 10.9'dan büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 907'den büyük veya eşit | 11.4'ten büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 915'ten büyük veya eşit | 11.5'ten büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 923'ten büyük veya eşit | 11.6'dan büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | 923'ten büyük veya eşit | 11.6'dan büyük veya eşit | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 366-390 | 46-49 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 796'dan büyük veya eşit | 1'den büyük veya eşittir0.0 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit | 382-406 | 48-51 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | 796'dan büyük veya eşit | 1'den büyük veya eşittir0.0 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit | 398-422 | 50-53 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | 796'dan büyük veya eşit | 1'den büyük veya eşittir0.0 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit | 414-430 | 52-54 | 80 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 868'den büyük veya eşittir | 10.9'dan büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 923'ten büyük veya eşit | 11.6'dan büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit.0 | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 995'ten büyük veya eşit | 12.5'ten büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 1027'den büyük veya eşit | 12.9'dan büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 366-390 | 46-49 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 1033'ten büyük veya eşit | 13'ten büyük veya eşittir.0 | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 382-406 | 48-51 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | 1050'den büyük veya eşit | 13.2'den büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 398-422 | 50-53 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | 1051'den büyük veya eşit | 13.2'den büyük veya eşit | 1114'ten büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit | 414-438 | 52-55 | 100 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 868'den büyük veya eşittir | 10.9'dan büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 923'ten büyük veya eşit | 11.6'dan büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit.0 | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | 963'ten büyük veya eşit | 12.1'den büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 995'ten büyük veya eşit | 12.5'ten büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 366-390 | 46-49 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 1011'den büyük veya eşit | 12.7'den büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 382-406 | 48-51 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | 1027'den büyük veya eşit | 12.9'dan büyük veya eşit | 1353'ten büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit | 398-422 | 50-53 | 120 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | 852'den büyük veya eşit | 10.7'den büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 247-279 | 31-35 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit.0 | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 907'den büyük veya eşit | 11.4'ten büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 939'dan büyük veya eşit | 11.8'den büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 987'den büyük veya eşit | 12.4'ten büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 1003'ten büyük veya eşit | 12.6'dan büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 1027'den büyük veya eşit | 12.9'dan büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 366-390 | 46-49 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 1003'ten büyük veya eşit | 12.6'dan büyük veya eşit | 1592'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 382-406 | 48-51 | 150 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 764'ten büyük veya eşit | 9.6'dan büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 207-231 | 26-29 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 812'den büyük veya eşit | 10.2'den büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 223-247 | 28-31 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 852'den büyük veya eşit | 10.7'den büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 247-271 | 31-34 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 860'den büyük veya eşittir | 10.8'den büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit.0 | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | 908'den büyük veya eşit | 11.4'ten büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 908'den büyük veya eşit | 11.4'ten büyük veya eşit | 1990'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 366-390 | 46-49 | 180 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780'den büyük veya eşit | 9.8'den büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 207-231 | 26-29 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 812'den büyük veya eşit | 10.2'den büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 223-247 | 28-31 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 836'dan büyük veya eşit | 10.5'ten büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 247-271 | 31-34 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit.0 | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 302-326 | 38-41 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 318-342 | 40-43 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 2388'den büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 342-366 | 43-46 | 200 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 787'den büyük veya eşit | 9.9'dan büyük veya eşit | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 207-231 | 26-29 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819'dan büyük veya eşit | 10.3'ten büyük veya eşit | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 223-247 | 28-31 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 843'ten büyük veya eşit | 10.6'dan büyük veya eşit | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 247-271 | 31-34 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876'dan büyük veya eşit | 11'den büyük veya eşit.0 | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 263-287 | 33-36 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899'dan büyük veya eşit | 11.3'ten büyük veya eşit | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 287-310 | 36-39 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 939'dan büyük veya eşit | 11.8'den büyük veya eşit | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 302-334 | 38-42 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | 955'ten büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit.0 | 2786'dan büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 318-350 | 40-44 | 230 | 7.5'ten büyük veya eşit |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Paketleme ve Taşıma

İletişim bilgileri:
E-posta:mail@refrachina.com
Adres:Suite A2202-03, Qujiang Sergi Uluslararası Binası,Yanzhan Yolu,Xi'an,
710061, Çin
Telefon:86-29-85325399
Popüler Etiketler: neodimyum mıknatıslar, Çin, tedarikçiler, üreticiler, satıcılar, fabrika, özelleştirilmiş, satış






